
Juodos ¾ ilgio sportinės tamprės moterims.
Dydžių lentelė:
Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL |
Liemuo (cm)( guma ramybės būsenoje) | 50 / | 52 / | 58 / | 62 / | 68 / | 76 / |
/ (guma ištempus) | 64-68 | 68 - 76 | 78 – 88 | 88 – 100 | 100-112 | 110 – 124... |
Liemens aukštis nuo klyno( nugaroje) | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 |
Ilgis (vidinė siūlė) | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 |
Ilgis (išorinė siūlė) | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Klešnės plotis ( ties klynu neištempta / ištempta) | 40 / | 42 / | 44 / | 46 / | 50 / | 54 / |
50-54 | 54 - 60 | 58 - 68 | 60 - 70 | 68 - 78 | 70 – 80... | |
Klešnės plotis ( apačioj ramybės būsenoje) | ||||||
Klubai (ramybės ūsenoje / ištempus) | 80 / | 82 / | 90 / | 96 / | 104 / | 110 / |
88-92 | 92 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 – 140... | |
Atitikmuo pagal VAAU dydžius | 34 | 36,38 | 38,4 | 42,44 | 46,48 | 50,52 |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Šiuo metu specialių pasiūlymų nėra
Maloniai atsakysime į Jūsų klausimus darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos
Tel:+37065553052
Nenorite kalbėti? Parašykite mums laišką! Vos vienu paspaudimu bakstelėkite šią nuorodą.